바로가기 메뉴
본문 바로가기
주메뉴 바로가기

메인로고

기후정보포털

기후 특성분석

home 기후분석·예측 > 기후감시·분석 > 기후 특성분석
번호 제목 다운로드 작성자 작성일 조회수
21 2016년 10월 기상특성 관리자 2016-11-02 2221
20 2016년 9월 기상특성 : 중부지방 중심으로 높았던 기온, 남부지방 중심으로 많았던 강수량 관리자 2016-10-04 2292
19 2016년 8월 기상특성 관리자 2016-09-01 2363
18 전반 강수 집중, 후반 열대야 지속(2016년 7월 기상특성) 관리자 2016-08-02 2376
17 고온 건조했던 6월(2016년 6월 기상특성) 관리자 2016-07-04 2286
16 역대 가장 더웠던 5월, 3년 연속 기록 경신 관리자 2016-06-01 2166
15 2016년 4월 기상특성 관리자 2016-05-02 2466
14 2016년 3월 기상특성 관리자 2016-04-01 2494
13 2016년 2월 기상특성(15/16 겨울철 기상특성 포함) 관리자 2016-03-04 2519
12 2016년 1월 기상특성 관리자 2016-02-11 2948
담당: 기후변화감시과 황호성 / 042-481-7426