"대문"의 두 판 사이의 차이
둘러보기로 가기
검색하러 가기
2csolution (토론 | 기여) 잔글 |
2csolution (토론 | 기여) 잔글 |
||
(같은 사용자의 중간 판 9개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
기후변화의 원인, 결과에 대한 용어 중 국민의 눈높이에서 활용빈도가 높은<br> | 기후변화의 원인, 결과에 대한 용어 중 국민의 눈높이에서 활용빈도가 높은<br> | ||
핵심용어와 관련된 연관어를 선정하여 풀이한 책자를 위키화하였습니다. | 핵심용어와 관련된 연관어를 선정하여 풀이한 책자를 위키화하였습니다. | ||
+ | |||
+ | <h2>기후와 기후변화의 이해</h2> | ||
+ | |||
+ | <h3>[[기후와 기후변화 정의]]</h3> | ||
+ | |||
+ | <h3>[[기후변화의 원인]]</h3> | ||
+ | |||
+ | <h3>[[기후시스템]]</h3> | ||
+ | |||
+ | <h2>대기권의 기후변화</h2> | ||
+ | <h3>[[지구대기감시]]</h3> | ||
+ | <h3>[[온실가스]]</h3> | ||
+ | <h3>[[반응가스]]</h3> | ||
+ | <h3>[[에어로졸]]</h3> | ||
+ | <h3>[[강수화학]]</h3> | ||
+ | <h3>[[대기복사]]</h3> | ||
+ | <h3>[[자외선]]</h3> | ||
+ | <h3>[[성층권 오존]]</h3> | ||
+ | |||
+ | <h2>해양권의 기후변화</h2> | ||
+ | <h3>[[해양의 기후변화]]</h3> | ||
+ | <h3>[[수온 상승]]</h3> | ||
+ | <h3>[[해수면 높이]]</h3> | ||
+ | <h3>[[해양산성화]]</h3> | ||
+ | <h3>[[해양 염분]]</h3> | ||
+ | |||
+ | <h2>빙권/지권의 기후변화</h2> | ||
+ | <h3>[[빙권의 기후변화]]</h3> | ||
+ | <h3>[[지권의 기후변화]]</h3> | ||
+ | |||
+ | <h2>기후 전망</h2> | ||
+ | <h3>[[장기예보]]</h3> | ||
+ | <h3>[[기후감시]]</h3> | ||
+ | |||
+ | <h2>기후변화 전망</h2> | ||
+ | <h3>[[기후변화 시나리오란]]</h3> | ||
+ | <h3>[[전지구 및 한반도 기후변화 전망]]</h3> | ||
+ | |||
+ | <h2>기후변화 영향</h2> | ||
+ | <h3>[[기후변화 영향]]</h3> | ||
+ | <h3>[[기후변화 응용정보]]</h3> |
2020년 11월 6일 (금) 01:17 기준 최신판
기후변화과학 용어 설명집 해설 위키입니다.
기후변화의 원인, 결과에 대한 용어 중 국민의 눈높이에서 활용빈도가 높은
핵심용어와 관련된 연관어를 선정하여 풀이한 책자를 위키화하였습니다.